<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Air Architecture</title>
		<description>architectures ingénieries recherches</description>
		<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://www.air-architecture.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.air-architecture.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-ilot-c-01-copie]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-ilot-c-01-copie.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-ilot-c-01-copie.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-ilot-c-01-copie]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/thumbs/thumbs_air-ecoquartier-ris-orangis-ilot-c-01-copie.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-halle_hd_finale02]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-halle_hd_finale02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-halle_hd_finale02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-halle_hd_finale02]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/thumbs/thumbs_air-ecoquartier-ris-orangis-halle_hd_finale02.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-facade-est-couleur2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-facade-est-couleur2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-facade-est-couleur2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-facade-est-couleur2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/thumbs/thumbs_air-ecoquartier-ris-orangis-facade-est-couleur2.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-coupe-hqe]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-coupe-hqe.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/air-ecoquartier-ris-orangis-coupe-hqe.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[air-ecoquartier-ris-orangis-coupe-hqe]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/eco-quartier-dock-des-alcools/thumbs/thumbs_air-ecoquartier-ris-orangis-coupe-hqe.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[logo-ap21]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/liens/logo-ap21.gif]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/liens/logo-ap21.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[logo-ap21]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/liens/thumbs/thumbs_logo-ap21.gif' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[logoap]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/rubrique-lien/logoap.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/rubrique-lien/logoap.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[logoap]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/rubrique-lien/thumbs/thumbs_logoap.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vue-gymnase-v2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-gymnase-v2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-gymnase-v2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[vue-gymnase-v2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/thumbs/thumbs_vue-gymnase-v2.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vue-dpe-v2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-dpe-v2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-dpe-v2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[vue-dpe-v2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/thumbs/thumbs_vue-dpe-v2.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vue-cour-v2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-cour-v2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-cour-v2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[vue-cour-v2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/thumbs/thumbs_vue-cour-v2.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[vue-college-v2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-college-v2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/vue-college-v2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[vue-college-v2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.air-architecture.com/wp-content/gallery/reconversion-des-entrepots-macdonald/thumbs/thumbs_vue-college-v2.jpg' width='120' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Air Architecture (http://www.air-architecture.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
